
Informazioni tecniche| Larghezza del rotolo | 177 - 267 cm |
|---|---|
| Manutenzione | Panno bagnato e sapone neutro su entrambi i lati |
| Peso per m2 | 380 gr |
| Spessore del tessuto | 0,45 mm |
| Lunghezza standard del pezzo | 50 ml (177 cm) | 40 ml (267 cm) |
| Resistenza alla trazione | Ordito 230 daN/5 cm | Trama 160 daN/5 cm |
| Resistenza allo strappo | Ordito 45 daN | Trama 20 daN |
| Classe di reazione al fuoco | B1/DIN 4102-1— BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 Classe 1/UNI 9177-87 — M1/UNE 23.727-90 — VKF 5.2/SN 198898 — 1530.3/AS/NZS G1/GOST 30244-94 — Method 1/NFPA 701 — CSFM T19 — Class A/ASTM E84 |
| Fattore di apertura | 14% |
| Uso consigliato | Interno ed esterno |
Ciascuno dei cataloghi di finitura di Saxun è stato progettato e realizzato per mostrare e offrire tutte le possibilità di finitura di tutti i nostri prodotti.
Tessuti per Tende e Persiane
Contattaci, saremo felici di aiutarti